您的位置: 首页 >爱心基金>善款公示>详细内容

2014年度汉寿县政协委员爱心基金捐赠花名册

来源: 发布时间:2014-01-20 08:10:48 【字体:

 

序号 日期 姓  名 票据号 金额(元) 备  注
1 1.4 张丕爱 216260 40000.00 定向2万
2 1.5 曾利明 00216176 10000.00  
3 1.5 周国章 00216177 1000.00  
4 1.5 熊乾进 00216178 2000.00  
5 1.5 胡新满 00216179 1000.00  
6 1.5 邓立平 00216180 10000.00  
7 1.5 蒋  伟 00216181 1000.00  
8 1.5 解以刚 00216182 1000.00  
9 1.5 黄启顺 00216183 1000.00  
10 1.5 刘  杰 00216184 1000.00  
11 1.5 何建国 00216185 1000.00  
12 1.5 湖南玉金山置业有限公司 00216186 20000.00  
13 1.5 曾国栋 00216187 2000.00  
14 1.5 梅  凯 00216188 2000.00  
15 1.5 何圣元 00216189 1000.00  
16 1.5 罗利红 00216190 2000.00  
17 1.5 张先辉 00216191 1000.00  
18 1.5 黄宏科 00216192 1000.00  
19 1.5 吴健民 00216193 1000.00  
20 1.5 陈治华 00216194 1000.00  
21 1.5 杨长清 00216196 1000.00 定向
22 1.5 朱云桥 00216197 1000.00  
23 1.5 万家利出租车公司 00216198 2000.00  
24 1.5 周文财 00216199 2000.00  
25 1.5 何造军 00216200 3000.00  
26 1.5 刘长明 00216201 300.00  
27 1.5 刘小波 00216202 300.00  
28 1.5 蔡立勇 00216203 300.00  
29 1.5 徐  慧 00216204 300.00  
30 1.5 刘红学 00216205 300.00  
31 1.5 李  娟 00216206 300.00  
32 1.5 罗  佳  00216207 300.00  
33 1.5 郭达易 00216208 300.00  
34 1.5 刘文波 00216209 300.00  
35 1.5 李秋生 00216210 300.00  
36 1.5 刘光新 00216211 300.00  
37 1.5 罗友德 00216212 300.00  
38 1.5 杨建成 00216213 300.00  
39 1.5 郭卫军 00216214 300.00  
40 1.5 吴龙光 00216215 300.00  
41 1.5 朱碧娥 00216216 300.00  
42 1.5 张集中 00216217 300.00  
43 1.5 王世孝 00216218 300.00  
44 1.5 邓剑平 00216219 300.00  
45 1.5 李明德 00216220 300.00  
46 1.5 曾佰云 00216221 300.00  
47 1.5 周永忠 00216222 300.00  
48 1.5 何英福 00216223 300.00  
49 1.5 郭建湘 00216224 300.00  
50 1.5 周志明 00216225 300.00  
51 1.5 张先明 00216226 500.00  
52 1.5 黄启向 00216227 500.00  
53 1.5 张  峰 00216228 500.00  
54 1.5 刘建明 00216229 500.00  
55 1.5 苏拥军 00216230 500.00  
56 1.5 骆绍宏 00216231 500.00  
57 1.5 周瑞宏 00216232 500.00  
58 1.5 邓立群 00216233 500.00  
59 1.5 熊万利 00216234 500.00  
60 1.5 刘赞时 00216235 500.00  
61 1.5 郭学斌 00216236 500.00  
62 1.5 王运先 00216237 500.00  
63 1.5 丁  勇 00216238 500.00  
64 1.5 罗立杰 00216239 500.00  
65 1.5 陈静波 00216240 500.00  
66 1.5 朱湘萍 00216241 500.00  
67 1.5 姚丽霞 00216242 500.00  
68 1.5 戴萍 00216243 500.00  
69 1.5 吉琴 00216244 500.00  
70 1.5 欧阳俊军 00216245 500.00  
71 1.5 刘孟军 00216246 500.00  
72 1.5 邹文利 00216247 500.00  
73 1.5 邱少萍 00216248 500.00  
74 1.5 彭 中 00216249 500.00  
75 1.5 王 芳 00216250 500.00  
76 1.5 朱世荣 00216276 300.00  
77 1.5 王绪峰 00216277 500.00  
78 1.5 龙必军 00216277 300.00  
79 1.5 邓  慧 00216278 300.00  
80 1.5 冷佰钧 00216279 300.00  
81 1.5 李  进 00216280 300.00  
82 1.5 曾爱平 00216281 300.00  
83 1.5 刘慧蓉 00216282 300.00  
84 1.5 刘先凤 00216283 300.00  
85 1.5 李雅蕻 00216284 300.00  
86 1.5 李爱枝 00216285 200.00  
87 1.5 何英明 00216286 300.00  
88 1.5 杨开保 00216287 200.00  
89 1.5 曾志坚 00216288 300.00  
90 1.5 柳云娇 00216289 300.00  
91 1.5 李建新 00216290 300.00  
92 1.5 汪  勇 00216291 300.00  
93 1.5 杨  辉 00216292 300.00  
94 1.5 李  豹 00216293 300.00  
95 1.5 汪淑梅 00216294 300.00  
96 1.5 梅新才 00216295 300.00  
97 1.5 李  霜 00216296 300.00  
98 1.5 徐铁军 00216297 300.00  
99 1.5 曾丽华 00216298 100.00  
100 1.5 谢一超 00216299 300.00  
101 1.5 杨冬英 00216300 300.00  
102 1.5 任智敏 00216301 300.00  
103 1.5 黄国立 00216302 300.00  
104 1.5 刘秀球 00216303 300.00  
105 1.5 郭电桃 00216304 200.00  
106 1.5 曾凡军 00216305 200.00  
107 1.5 施毅平 00216306 200.00  
108 1.5 张  立 00216307 200.00  
109 1.5 袁志刚 00216308 200.00  
110 1.5 戴  杰 00216309 500.00  
111 1.5 刘锡初 00216309 500.00  
112 1.5 杨  智 00216310 200.00  
113 1.5 王先明 00216311 200.00  
114 1.5 李后义 00216312 200.00  
115 1.5 马本孝 00216313 200.00  
116 1.5 曾稳清 00216314 200.00  
117 1.5 胡  丽 00216315 200.00  
118 1.5 张齐凤 00216316 200.00  
119 1.5 童  斌 00216317 200.00  
120 1.5 邱德广 00216318 200.00  
121 1.5 杨立祥 00216319 200.00  
122 1.5 曾云祥 00216320 200.00  
123 1.5 黄婷婷 00216321 100.00  
124 1.5 李宏斌 00216322 2000.00  
125 1.5 祝冬梅 00216323 500.00  
126 1.5 石静欢 00216324 200.00  
127 1.5 卢杜文 00216325 3000.00  
128 1.5 卢鹏飞 00216326 500.00  
129 1.5 彭基友 00216327 500.00  
130 1.5 陈仁春 00216329 500.00  
131 1.5 陈小波 00216330 600.00  
132 1.5 滕德秀 00216331 100.00  
133 1.5 释欣平 00216332 100.00  
134 1.5 彭菊花 00216333 100.00  
135 1.5 李泽琼 00216334 100.00  
136 1.5 陈东平 00216335 200.00  
137 1.5 李长明 00216336 200.00  
138 1.5 张农生 00216337 200.00  
139 1.5 刘朝阳 00216338 200.00  
140 1.5 蔡东来 00216339 200.00  
141 1.5 周  勇 00216340 200.00  
142 1.5 贺先利 00216341 200.00  
143 1.5 曾庆久 00216342 200.00  
144 1.5 温先枝 00216343 200.00  
145 1.5 陈清立 00216344 200.00  
146 1.5 丁时才 00216345 200.00  
147 1.5 刘  坤 00216346 200.00  
148 1.5 曾志耕 00216347 200.00  
149 1.5 周远力 00216348 200.00  
150 1.5 胡  蓉 00216349 300.00  
151 1.5 李明桂 00216350 500.00  
152 1.5 官云华 00216351 500.00  
153 1.5 史小英 00216352 1000.00  
154 1.5 张文昌 00216353 1000.00  
155 1.5 袁  杰 00216354 300.00  
156 1.5 刘桂初 00216355 1000.00  
157 1.5 谷明强 00216356 500.00  
158 1.5 雷昌文 00216357 500.00  
159 1.5 高绪仁 00216358 2000.00  
160 1.5 余湘平 00216359 500.00  
161 1.5 向学胜 00216360 500.00  
162 1.5 周运刚 00216361 500.00  
163 1.5 黄三喜 00216362 2000.00  
164 1.5 叶定义 00216363 10000.00  
165 1.5 朱世春 00216376 2000.00  
166 1.5 汉寿县红扬房地产开发公司 00216377 10000.00  
167 1.5 黎达勇 00216378 1000.00  
168 1.5 周圣红 00216379 2000.00  
169 1.5 张仁舰 00216380 2000.00  
170 1.5 郑  晴 00216381 1000.00  
171 1.5 李克明 00216382 1000.00  
172 1.5 肖四清 00216383 2000.00  
173 1.5 郑文栋 00216384 500.00  
174 1.5 刘景美 00216385 500.00  
175 1.5 李荣辉 00216386 500.00  
176 1.5 刘奇伟 00216387 500.00  
177 1.5 余淑娴 00216388 500.00  
178 1.5 肖立新 00216389 500.00  
179 1.5 黄桂喜 00216390 500.00  
180 1.5 王启华 00216391 500.00  
181 1.5 陈玉阶 00216392 500.00  
182 1.5 徐小和 00216393 500.00  
183 1.5 周远银 00216394 500.00  
184 1.5 袁雪原 00216395 500.00  
185 1.5 高志刚 00216396 500.00  
186 1.5 袁定保 00216397 500.00  
187 1.5 李冠明 00216399 2000.00 定向
188 1.5 张建军 00216400 500.00  
189 1.5 李伟才 00216401 300.00  
190 1.5 黄  勇 00216402 200.00  
191 1.5 刘登财 00216403 500.00  
192 1.8 范力人 00216364 200.00  
193 1.8 易孝池 00216365 200.00  
194 1.8 唐平恒 00216366 200.00  
195 1.8 曹昌学 00216368 1000.00  
196 1.8 周桂保 00216369 200.00  
197 1.8 陈杰 00216370 200.00  
198 1.8 冷建军 00216371 200.00  
199 1.8 周厚明 00216372 200.00  
200 1.8 徐隆祥 00216373 200.00  
201 1.8 董理 00216374 200.00  
202 1.26 朱能毅 00216405 100.00  
203 1.26 中亿百联公司 00216408 5000.00  
204 1.26 县商贸城公司 00216407 5000.00  
205 1.26 余一凡 00216406 200.00  
206 1.26 周琪岗 00216404 200.00  
207 1.26 钟学兵 00216375 300.00  
208 1.27 苏长春 00216411 1000.00  
209 1.27 何文斌 00216410 10000.00  
210 1.27 陈玉 00216409 10000.00  
211 9.6 金湾商业广场 00216264 10000.00 定向
212 10.8 周小文 00216265 100000.00 定向
213 11.17 罗佳 00008451 10000.00  
214 12.22 王运先 00008452 2000.00  
    合  计   362000.00

 

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】