您的位置: 首页 >爱心基金>善款公示>详细内容

委员爱心基金捐赠明细

来源: 发布时间:2013-04-25 08:11:40 【字体:
政协委员爱心基金2013年捐赠明细表
单位:元

 


时间 捐赠人 捐赠凭证号 金  额
1.29 高重安 00393243 30000.00
1.29 高重安 00393244 20000.00
2.25 何文斌 00393278 50000.00
1.16 周小文 00393237 50000.00
3.5 冷建军 00215701 300.00
3.5 吴新明 00215702 200.00
3.5 朱世荣 00215703 200.00
3.5 徐隆祥 00215704 500.00
3.5 郭学斌 00215705 300.00
3.5 罗先玉 00215706 1000.00
3.5 游新民 00215707 1000.00
3.5 雷昌文 00215708 1000.00
3.5 高绪仁 00215709 2000.00
3.5 郑晴 00215710 1000.00
3.5 张先辉 00215711 1000.00
3.5 史小英 00215712 1000.00
3.5 黄宏科 00215713 2000.00
3.5 陈治华 00215714 1000.00
3.5 黎达勇 00215715 1000.00
3.5 方培喜 00215716 3000.00
3.5 熊万利 00215717 1000.00
3.5 朱世春 00215718 2000.00
3.5 蒋伟 00215719 3000.00
3.5 周国章 00215720 1000.00
3.5 张建军 00215721 1000.00
3.5 刘登财 00215722 1000.00
3.5 吴健民 00215723 1000.00
3.5 刘杰 00215724 1000.00
3.5 卢鹏辉 00215725 1000.00
3.5 释欣平 00215726 100.00
3.5 易志红 00215727 500.00
3.5 黄桂喜 00215728 500.00
3.5 曾志耕 00215729 300.00
3.5 何英福 00215730 300.00
3.5 黄继云 00215731 500.00
3.5 周显发 00215732 500.00
3.5 程功云 00215733 200.00
3.5 王世孝 00215734 500.00
3.5 施毅平 00215735 200.00
3.5 袁定保 00215736 200.00
3.5 戴平 00215737 300.00
3.5 周运刚 00215738 100.00
3.5 曾爱平 00215739 300.00
3.5 黄国立 00215741 200.00
3.5 戴曼利 00215742 200.00
3.5 刘国荣 00215743 500.00
3.5 温先枝 00215744 200.00
3.5 邓强 00215745 300.00
3.5 刘耀安 00215746 500.00
3.5 吴定军 00215747 200.00
3.5 李进 00215748 300.00
3.5 杨辉 00215749 200.00
3.5 陈杰 00215750 300.00
3.5 胡开政 00215751 2000.00
3.5 何建国 00215752 2000.00
3.5 周远银 00215753 1000.00
3.5 王芳 00215754 500.00
3.5 梅凯 00215755 1000.00
3.5 王绪峰 00215756 1000.00
3.5 陈茂设 00215757 5000.00
3.5 张峰 00215758 500.00
3.5 邹文利 00215759 500.00
3.5 何圣元 00215760 1000.00
3.5 叶定义 00215761 5000.00
3.5 瞿志 00215762 500.00
3.5 陈静波 00215764 500.00
3.5 李娟 00215765 300.00
3.5 董理 00215766 300.00
3.5 张集中 00215767 500.00
3.5 王启华 00215768 500.00
3.5 祝冬梅 00215769 500.00
3.5 龙必军 00215770 500.00
3.5 杨开保 00215771 200.00
3.5 李建新 00215772 300.00
3.5 李伟才 00215773 200.00
3.5 丁红艳 00215774 300.00
3.5 李霜 00215775 300.00
3.5 姚丽霞 00215776 500.00
3.5 周厚明 00215777 500.00
3.5 胡星满 00215778 500.00
3.5 袁雪源 00215779 300.00
3.5 杨腊春 00215780 200.00
3.5 王先明 00215781 200.00
3.5 李秋生 00215782 200.00
3.5 邓剑平 00215783 200.00
3.5 王尊群 00215784 500.00
3.5 吉琴 00215785 500.00
3.5 梅新才 00215786 200.00
3.5 余湘平 00215787 500.00
3.5 苏拥军 00215788 500.00
3.5 李正华 00215789 200.00
3.5 刘小波 00215790 500.00
3.5 陈清立 00215791 200.00
3.5 欧阳俊军 00215792 500.00
3.5 刘赞时 00215793 500.00
3.5 朱碧蛾 00215794 500.00
3.5 杨冬英 00215795 200.00
3.5 王运先 00215796 500.00
3.5 彭忠 00215797 200.00
3.5 李泽琼 00215798 100.00
3.5 彭菊花 00215799 100.00
3.5 滕德秀 00215800 100.00
3.5 杨常林 00215800 500.00
3.5 刘耐尤 002157827 200.00
3.5 陈列林 00215828 500.00
3.5 罗佳 00215829 200.00
3.5 胡蓉 00215830 300.00
3.5 孙瑜 00215831 200.00
3.5 朱湘平 00215832 500.00
3.5 何目明 00215833 200.00
3.5 刘先凤 00215834 200.00
3.5 吴龙光 00215835 500.00
3.5 邓慧 00215936 300.00
3.5 曾丽华 00215837 100.00
3.5 郭达易 00215838 300.00
3.5 罗友德 00215839 200.00
3.5 周永忠 00215840 200.00
3.5 李爱枝 00215841 100.00
3.5 张农生 00215842 200.00
3.5 刘秀球 00215843 300.00
3.5 陈仁春 00215844 400.00
3.5 李豹 00215845 300.00
3.5 邱少萍 00215846 500.00
3.5 刘孟军 00215847 600.00
3.5 黄建平 00215848 500.00
3.5 陈玉阶 00215849 500.00
3.5 张国安 00215850 100.00
3.5 丁勇 00215851 500.00
3.5 黄启向 00215852 500.00
3.5 周瑞宏 00215853 500.00
3.5 石静欢 00215854 200.00
3.5 张齐凤 00215855 200.00
3.5 童斌 00215856 200.00
3.5 骆韶宏 00215857 500.00
3.5 向学胜 00215858 500.00
3.5 刘奇伟 00215859 500.00
3.5 官云华 00215860 200.00
3.5 刘惠平 00215861 500.00
3.5 罗立杰 00215862 500.00
3.5 湖南金广门装饰设计工程有限公司 00215863 1000.00
3.5 黄三喜 00215864 2000.00
3.5 蒋安平 00215865 1000.00
3.5 刘桂初 00215866 1000.00
3.5 李冠明 00215867 2000.00
3.5 黄启顺 00215868 1000.00
3.5 杨长清 00215869 1000.00
3.5 刘新华 00215870 5000.00
3.5 苏敏 00215871 200.00
3.5 徐胜利 00215872 500.00
3.5 北京利群影视文化有限公司 00215873 5000.00
3.5 朱云桥 00215874 2000.00
3.5 解以刚 00215875 1000.00
3.5 余青山 00215876 10000.00
3.5 邓立平 00215877 10000.00
3.5 徐小和 00215878 1000.00
3.5 李明桂 00215879 1000.00
3.5 余淑娴 00215880 1000.00
3.5 饶金平 00215881 5000.00
3.5 邹秉松 00215882 5000.00
3.5 刘光新 00215883 300.00
3.5 柳云娇 00215884 300.00
3.5 肖立新 00215885 300.00
3.5 黄勇 00215886 200.00
3.5 郭卫军 00215887 200.00
3.5 马本孝 00215888 200.00
3.5 周琪岗 00215889 500.00
3.5 邓立群 00215890 500.00
3.5 冷佰钧 00215891 200.00
3.5 郑文栋 00215892 200.00
3.5 周远利 00215893 200.00
3.5 蔡东来 00215894 200.00
3.5 李后义 00215895 200.00
3.5 何孟东 00215896 200.00
3.5 易孝池 00215897 300.00
3.5 孙文献 00215898 200.00
3.5 汤世勇 00215899 300.00
3.5 汪淑梅 00215900 200.00
3.5 袁杰 00215901 200.00
3.5 郭建湘 00215902 300.00
3.5 曾云祥 00215903 200.00
3.5 刘长明 00215904 200.00
3.5 杨智 00215905 200.00
3.5 贺先利 00215906 200.00
3.5 戴杰 00215907 500.00
3.5 刘景美 00215908 500.00
3.5 袁志刚 00215909 200.00
3.5 徐慧 00215910 200.00
3.5 王可畏 00215911 200.00
3.5 周文新 00215912 100.00
3.5 曾志坚 00215913 200.00
3.5 曾稳清 00215914 300.00
3.5 范力人 00215915 500.00
3.5 李长明 00215916 100.00
3.5 刘朝阳 00215917 200.00
3.5 周志明 00215918 200.00
3.5 蔡立勇 00215919 200.00
3.5 曾庆久 00215920 200.00
3.5 刘坤 00215921 200.00
3.5 谷明强 00215922 500.00
3.5 胡丽 00215923 200.00
3.5 杨立祥 00215924 200.00
3.5 周桂保 00215925 500.00
3.5 郭电桃 00215926 100.00
3.5 龚建平 00215927 200.00
3.5 刘小红 00215928 200.00
3.5 杨远学 00215929 300.00
3.5 徐铁军 00215930 200.00
3.5 丁时才 00215931 200.00
3.5 邱德广 00215932 200.00
3.5 杨建成 00215933 200.00
3.5 徐隆远 00215934 200.00
3.5 李雅蕻 00215935 200.00
3.5 张立 00215936 200.00
3.5 刘文波 00215937 300.00
3.5 黄婷婷 00215938 100.00
3.5 唐平恒 00215939 300.00
3.5 何英明 00215940 500.00
3.5 湖南丰融投资有限公司 00215941 20000.00
3.5 卢杜文 00215943 1000.00
3.5 万家利出租车有限责任公司 00215944 5000.00
3.5 余一凡 00215945 300.00
3.18 湖南立中置业有限公司 00215947 20000.00
3.8 湖南玉金山置业有限公司 00215946 60000.00
3.28 刘战国 00215819 50000
5.27 曹昌学 00215950 1000
6.20 广东省中山市华晋建筑工程有限公司古镇分公司(李克明) 00215802 100000
6.20 苏长春 00215803 1000
7.9 圣红广告装饰设计中心 00215806 21000
7.9 曾凡军 00215807 300
8.13 何文斌 00215809 5000
8.28 胡开正 00218515 2000
8.22 胡星满 00215818 2000
8.28 金湾购物广场 00215816 10000
11.7 张文昌 00215821 5000
11.14 郭卫军 00215825 1000
11.14 谢一超 00216251 500
11.14 周小文 00215822 50000
11.14 肖国政 00215823 10000
11.14 黄丕瀚 00215824 10000
11.26 游新华 00216255 10000
11.29 李建 00216254 30000
12.6 朱能毅 00216256 200
12.10 绿博农业综合开发有限公司 00216252 50000
12.19 覃锋 00216257 10000
12.25 汉寿金湾购物有限公司 00216253 20000
12.25 金广门装饰公司 00216259 3000
  合计:246笔   800000

 

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】