您的位置: 首页 >爱心基金>善款公示>详细内容

2016年度汉寿县政协委员爱心基金捐赠花名册

来源: 发布时间:2016-12-01 16:30:27 【字体:

 

序号 日期 姓名或单位 票据号 金额(元) 备注
1 3.28 湖南省君宇置业有限公司
(邱彪委员企业)
00017869 40000 定向
2 4.5 周远银 00017870 1000 定向
3 4.5 马本孝 00017871 200  
4 4.5 卢杜文 00017872 3000 定向
5 4.5 蔡东来 00017873 1000 定向
6 4.5 程功云 00017874 500  
7 4.7 蔡东来 00017875 1000  
8 4.15 赵纯 00018376 1000  
9 4.15 朱湘萍 00018377 500  
10 4.15 郭建湘 00018378 500  
11 4.15 朱能毅 00018379 100  
12 4.15 胡开正 00018380 500  
13 4.15 黄宏科 00018381 500  
14 4.15 何文斌 00018382 1000  
15 4.15 向学胜 00018383 500  
16 4.15 官云华 00018384 500  
17 4.15 刘惠平 00018385 500  
18 4.22 王绪峰 00018386 500  
19 4.27 邱少萍 00018387 500  
20 4.28 曹昌学 00018388 500  
21 4.28 周瑞宏 00018389 300  
22 4.28 周显发 00018390 300  
23 4.28 陈列林 00018391 300  
24 5.5 龚利凡 00018392 6000  
25 5.5 高志刚 00018393 500  
26 5.9 商务粮食局 00018394 20000  
27 5.18 徐立明 00018395 500  
28 5.18 熊万利 00018396 1000  
29 5.18 陈治华 00018397 1000  
30 5.18 冷伯钧 00018398 500  
31 5.23 冷建军 00018399 500  
32 5.23 杨美丽 00018400 500  
33 5.23 何圣元 00018351 500  
34 5.23 张峰 00018352 500  
35 5.23 周圣红 00018353 1000  
36 5.23 张杰 00018354 500  
37 5.23 瞿志 00018355 500  
38 5.23 童梓 00018356 500  
39 5.23 汉寿县昌隆牧业有限公司
(周昌波委员企业)
00018357 10000 定向
40 5.23 李明德 00018358 300  
41 5.23 邓湘志 00018359 300  
42 5.24 刘红学 00018360 1000 定向
43 5.24 李国忠 00018361 1000 定向
44 5.24 王用德 00018362 1000 定向
45 5.24 王孟军 00018363 1000 定向
46 5.25 李明桂 00018364 800 定向
47 5.27 曾庆久 00018365 500  
48 9.1 汉寿县金湾购物广场有限公司
(陈茂设委员企业)
00018366 30000  
49 12.1 汉寿县通程百货商贸 00018367 20000  
合计       154600  
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】