政协委员爱心基金2014年资助明细表
| 资助对象或 单位 |
性别 | 住址 | 资助理由 | 资助金额 | 资助时间 | 定向资助人 |
| 月明潭敬老院 | 新建 | 20000 | 1.14 | 张丕爱 | ||
| 鸭子港乡特困户 | 38户特困户 | 12000 | 1.14 | |||
| 株木山乡马唭桥村 | 公路建设 | 10000 | 1.2 | 杨江波 | ||
| 崔家桥敬老院 | 2000 | 1.24 | 李冠明 | |||
| 刘四春 | 男 | 三完小附近 | 中风致瘫痪 | 1000 | 1.27 | |
| 冯桂云 | 女 | 三完小附近 | 车祸 | 1000 | 1.27 | 陈茂设 |
| 张七姐 | 女 | 城北 | 五保户 | 1000 | 1.27 | 陈茂设 |
| 杨国梅 | 女 | 城北 | 五保户 | 1000 | 1.27 | 陈茂设 |
| 金玉兰 | 女 | 杨旗嘴 | 五保户 | 1000 | 1.27 | 陈茂设 |
| 莫文清 | 男 | 城北也园街 | 重残 | 1000 | 1.27 | 陈茂设 |
| 马长林 | 男 | 商业局附近 | 五保户 | 1000 | 1.27 | 陈茂设 |
| 李国楚 | 男 | 东门 | 五保户 | 1000 | 1.27 | 陈茂设 |
| 吕归征 | 男 | 银水路 | 残疾困难户 | 1000 | 1.27 | 陈茂设 |
| 范贤考 | 男 | 东门 | 重病困难户 | 1000 | 1.27 | 陈茂设 |
| 王义 | 男 | 澧县双龙乡界湖村八组 | 因病贫困 | 10000 | 1.26 | 何文斌 |
| 卜何正 | 男 | 聂家桥武峰村三组 | 特大疾病 | 3000 | 1.27 | 陈玉 |
| 罗先平 | 男 | 聂家桥金鹅村十组 | 特大疾病 | 2500 | 1.27 | 陈玉 |
| 杨崇爱 | 男 | 聂家桥乡先锋村十三组 | 特困 | 1500 | 1.27 | 陈玉 |
| 嵇吉和 | 男 | 聂家桥武峰村九组 | 胃癌 | 1000 | 1.27 | 陈玉 |
| 罗上新 | 男 | 聂家桥乡太子村三组 | 白血病 | 1000 | 1.27 | 陈玉 |
| 代上植 | 男 | 聂家桥乡茶铺村四组 | 白血病 | 1000 | 1.27 | 陈玉 |
| 姚昌主 | 男 | 鸭子港乡全兴村五组 | 骨结核 | 20000 | 3.17 | |
| 曾勇 | 男 | 株木山乡清水村押西组 | 该学生遭遇车祸 | 5000 | 4.4 | |
| 株木山乡新农村建设 | 100000 | 10.8 | 周小文 | |||
| 曾佳欣 | 女 | 龙池中学初三 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 张越 | 男 | 围堤小学四年级 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 吕欢 | 女 | 围堤中心校一年级 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 刘超群 | 女 | 赤岗小学六年级 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 张明霞 | 女 | 赤岗村小学六年级 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 吴恒 | 男 | 二完小五年级 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 曾寒冰 | 女 | 二小五年级 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 刘瑾慧 | 女 | 汉寿一中 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 叶明辉 | 男 | 龙阳三小六年级 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 高以礼 | 女 | 九中 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 李俊 | 男 | 毓德铺中心学校五年级 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 彭玲 | 女 | 周文庙乡赫神庙村万家湾组 | 2000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 周雨娟 | 女 | 丰家铺乡顺里村西羊组 | 5000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 胡培安 | 男 | 月明潭乡赤港湾村马家冲组 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 王发红 | 男 | 月明潭乡赤港湾村王家湾组 | 1000 | 10.8 | 陈茂设 | |
| 刘剑宇 | 男 | 蒋家嘴镇工业路1号6栋 | 白血病 | 3000 | 12.5 | |
| 合计 | 222000 |
扫一扫在手机打开当前页

