政协委员爱心基金2013年资助明细表
单位:元
| 资助对象 或单位 |
性别 | 住址 | 资助 理由 |
资助金额 | 资助 时间 |
定向 资助人 |
| 陈有 | 男 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 邓农贵 | 男 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 金之能 | 男 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 秦梅初 | 男 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 曾腊香 | 女 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 周世言 | 男 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 周献达 | 男 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 周赶甫 | 男 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 胡正国 | 男 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 李建国 | 男 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 周玉华 | 女 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 李凤仙 | 女 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 胡少伍 | 男 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 曾习满 | 男 | 毛家滩乡牛路村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 朱友保 | 男 | 岩嘴乡占板村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 谭寿喜 | 男 | 岩嘴乡占板村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 朱大毛 | 男 | 岩嘴乡占板村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 代中章 | 男 | 岩嘴乡占板村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 刘新财 | 男 | 岩嘴乡占板村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 朱伦支 | 男 | 岩嘴乡占板村 | 特困户 | 现金500、物质500 | 2月 | 何文斌 |
| 占板村组级公路 | 岩嘴占板村板湾组 | 20000 | 2月 | 何文斌 | ||
| 杨长春 | 男 | 鸭子港乡全兴村六组 | 因病贫困 | 2000 | 3月20日 | 蒋伟 |
| 金力 | 男 | 朱家铺铁关村木兰组 | 因病贫困 | 3000 | 5月27日 | 周小文 |
| 三和乡中心学校 | 学生公寓安装热水器 | 90000 | 6月20日 | 李克明 | ||
| 周腊连 | 女 | 周文庙乡赫神庙村 | 特困户 | 2000 | 6.28 | |
| 岩汪湖敬老院 | 9000 | 7.26 | 周圣红 | |||
| 岩汪湖红菱湖村学校 | 9000 | 7.26 | 周圣红 | |||
| 易孝礼 | 男 | 坡头镇永丰垸村 | 因病贫困 | 2000 | 8.2 | 定向资助 |
| 胡孟奇 | 男 | 蒋家嘴北区 | 贫困学生 | 7000 | 8.28 | 何文斌 胡开正 |
| 胡炜昌 | 男 | 崔家桥东花村 | 贫困学生 | 4000 | 8.28 | 胡开正 胡星满 |
| 范洪 | 男 | 百禄桥镇五里牌 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 童婉怡 | 女 | 沧港镇张家昏村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 易潇 | 女 | 崔家桥镇花山口村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 曾佳 | 女 | 崔家桥镇砖墙村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 杨威 | 男 | 大南湖乡张家洲村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 黄平 | 女 | 东岳庙乡龙形村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 曹亮 | 男 | 丰家铺乡枫树村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 彭磊 | 男 | 罐头嘴镇新联村九组 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 刘芊慧 | 女 | 蒋家嘴镇红砖厂33号 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 陈良 | 男 | 军山铺镇杏花村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 黄希 | 男 | 龙潭乡红土墙村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 伍英 | 女 | 龙阳镇老鹮树村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 张作佳 | 女 | 毛家滩五丰村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 王慧敏 | 女 | 聂家桥乡堤北村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 高以聪 | 女 | 坡头镇竹山村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 万杰 | 男 | 坡头镇茶亭村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 张婷 | 女 | 坡头镇三星村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 曾婷 | 女 | 三和乡白家铺村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 丁勇胜 | 男 | 太子庙镇倒流坪村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 曾清霞 | 女 | 文蔚乡易新村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 韩世艳 | 女 | 新兴乡鲁家河村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 杨艳芳 | 女 | 新兴乡八鸽村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 余婷 | 女 | 鸭子港乡余家嘴村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 徐文 | 女 | 鸭子港乡太丰村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 伍霞 | 女 | 岩汪湖镇五龙村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 王丽平 | 女 | 岩嘴乡金安村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 陈仕 | 男 | 岩嘴乡西保村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 陈丽暇 | 女 | 洋淘湖镇居委会 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 廖成志 | 男 | 酉港镇联富村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 黄婷 | 女 | 月明潭八房湾村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 彭永红 | 女 | 月明潭乡碧联村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 胡思曼 | 女 | 毓德铺镇李家冲村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 丁浩 | 男 | 毓德铺镇太平村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 曾琪 | 女 | 洲口镇福和村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 王媛媛 | 女 | 洲口镇太平村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 熊玲 | 女 | 朱家铺镇将军村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 邹英杰 | 女 | 朱家铺镇五保村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 刘君 | 女 | 株木山乡全赋村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 薛娟 | 女 | 株木山乡杨家桥村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 黄英 | 女 | 毛家滩乡马涧村 | 贫困学生 | 5000 | 8.23 | |
| 张越 | 男 | 龙阳镇白鹤洲 | 贫困学生 | 1000 | 8.30 | 陈茂设 |
| 吕欢 | 女 | 龙阳镇宝台村 | 贫困学生 | 1000 | 8.30 | 陈茂设 |
| 刘超群 | 女 | 龙阳镇三花桥 | 贫困学生 | 1000 | 8.30 | 陈茂设 |
| 张明霞 | 女 | 龙阳镇赤岗村 | 贫困学生 | 1000 | 8.30 | 陈茂设 |
| 吴恒 | 男 | 龙阳镇城东 | 贫困学生 | 1000 | 8.30 | 陈茂设 |
| 曾寒冰 | 女 | 龙阳镇城西 | 贫困学生 | 1000 | 8.30 | 陈茂设 |
| 刘瑾慧 | 女 | 龙阳镇城北 | 贫困学生 | 1000 | 8.30 | 陈茂设 |
| 叶明辉 | 男 | 龙阳镇辰护垸村 | 贫困学生 | 1000 | 8.30 | 陈茂设 |
| 李俊 | 男 | 毓德铺中心学校 | 贫困学生 | 1000 | 8.30 | 陈茂设 |
| 张瑶 | 女 | 龙阳镇新待龙阳大道 | 贫困学生 | 1000 | 8.30 | 陈茂设 |
| 何目明 | 男 | 繁德铺镇政协联络处 | 因病 | 10000 | 9.2 | |
| 罗烂 | 男 | 月明潭乡浏家河村 | 贫困学生 | 3000 | 9.23 | |
| 肖才菊 | 女 | 酉港镇沙包渔场 | 因病贫困 | 3000 | 12.2 | |
| 岩嘴乡龙虎村修路 | 岩嘴乡龙虎村 | 10000 | 12.24 | 杨江波 | ||
| 合计 | 404000 |
扫一扫在手机打开当前页

