政协委员爱心基金2015年资助明细表
| 资助对象或 单位 |
性别 | 住址 | 资助理由 | 资助金额 | 资助时间 | 定向资助人 |
| 邓新国 | 男 | 株木山乡竹子碑村 | 其父车祸致贫 | 10000 | 1.6 | 定向 |
| 戴中兰 | 女 | 株木山乡中桥村学堂组 | 因病致贫 | 2000 | 1.2 | |
| 宋丕玲 | 女 | 酉港镇联富村8组 | 贫困学生 | 500 | 1.3 | 定向 |
| 王小莹 | 女 | 酉港镇新港村1组 | 贫困学生 | 500 | 1.3 | 定向 |
| 刘 聪 | 男 | 酉港镇双岭村3组 | 贫困学生 | 500 | 1.3 | 定向 |
| 聂美婷 | 女 | 酉港镇凤南村4组 | 贫困学生 | 500 | 1.3 | 定向 |
| 刘 纯 | 女 | 酉港镇居委会 | 贫困学生 | 500 | 1.3 | 定向 |
| 周明俊 | 男 | 酉港镇白莲村4组 | 贫困学生 | 500 | 1.3 | 定向 |
| 曾凤 | 女 | 汉寿五中 | 家庭困难 | 3000 | 2.11 | |
| 王玉保 | 男 | 毓德铺荷花村 | 家庭困难 | 2000 | 2.11 | |
| 侯玉喜 | 男 | 岩汪湖镇 | 家庭困难 | 3000 | 2.11 | |
| 周雨娟 | 女 | 龙池初一 | 家庭困难 | 2000 | 2.11 | |
| 梁海波 | 男 | 龙阳镇城西社区 | 腿残 | 620 | 2.11 | 慰问金500元、物资120元(大米20斤、油5升) |
| 史志丽 | 女 | 龙阳镇城西社区 | 精神病 | 620 | 2.11 | |
| 张应来 | 男 | 龙阳镇城西社区 | 重病 | 620 | 2.11 | |
| 李盈宾 | 男 | 龙阳镇城东社区 | 盲残、丧偶 | 620 | 2.11 | |
| 罗德枝 | 女 | 龙阳镇城东社区 | 特困、丧偶 | 620 | 2.11 | |
| 陈汉贤 | 男 | 龙阳镇城东社区 | 盲残、丧偶 | 620 | 2.11 | |
| 邵雪花 | 女 | 龙阳镇城东社区 | 痴呆 | 620 | 2.11 | |
| 童自荣 | 女 | 龙阳镇城北社区 | 特困 | 620 | 2.11 | |
| 陈冬秀 | 女 | 龙阳镇城北社区 | 特困 | 620 | 2.11 | |
| 陈月娥 | 女 | 龙阳镇城北社区 | 瘫痪 | 620 | 2.11 | |
| 李德新 | 男 | 龙阳镇城南社区 | 多病 | 620 | 2.11 | |
| 陈惠兰 | 女 | 龙阳镇城南社区 | 残疾 | 620 | 2.11 | |
| 王善敏 | 男 | 龙阳镇城南社区 | 尿毒症 | 620 | 2.11 | |
| 赵银宝 | 男 | 龙阳镇城南社区 | 残疾 | 620 | 2.11 | |
| 吕归征 | 男 | 龙阳镇城南社区 | 一级肢残 | 620 | 2.11 | |
| 卢 帅 | 女 | 龙阳镇城南社区 | 白血病 | 700 | 2.11 | |
| 黄爱秋 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困 | 2000 | 2.12 | 定向 |
| 崔家桥镇敬老院 | 2000 | 2.13 | 定向 | |||
| 刘立亚 | 男 | 崔家桥镇九灵村 | 贫困 | 2000 | 2.13 | 定向 |
| 县伊期兰教协会 | 10000 | 2.27 | 定向 | |||
| 杨长友 | 男 | 三和乡宝塔铺村 | 贫困 | 5000 | 2.12 | 定向 |
| 高新区马嘶桥村小建设 | 10000 | 2.11 | 定向 | |||
| 丰家铺乡金城村办公楼建设 | 7000 | 2.12 | 定向 | |||
| 施远发 | 男 | 株木山乡粟山村 | 因病致贫 | 2000 | 2.12 | |
| 驸喜 | 男 | 酉港镇苗山村 | 贫困 | 2000 | 2.9 | |
| 龙思奇 | 女 | 东岳庙乡白马庙村 | 困难学生 | 1000 | 3.23 | |
| 李旺 | 男 | 东岳庙乡綦家村 | 困难学生 | 1000 | 3.23 | |
| 刘德顺 | 男 | 东岳庙乡包狮村 | 困难学生 | 1000 | 3.23 | |
| 苏莞进 | 女 | 东岳庙乡龙形村 | 困难学生 | 1000 | 3.23 | |
| 瞿佳丽 | 女 | 东岳庙乡楼背村 | 困难学生 | 1000 | 3.23 | |
| 刘星宇 | 女 | 酉港镇新港村 | 困难学生 | 6000 | 3.23 | 何圣元 |
| 郭嘉 | 男 | 岩嘴乡黄岭岗村 | 困难学生 | 3000 | 3.23 | 何圣元 |
| 游庆峰 | 男 | 蒋家嘴镇 | 困难学生 | 2000 | 3.23 | 何圣元 |
| 袁阳 | 女 | 百禄桥镇梧桐村 | 困难学生 | 500 | 3.23 | 何圣元 |
| 杨冰 | 女 | 酉港镇连安村 | 困难学生 | 500 | 3.23 | 何圣元 |
| 黄朝辉 | 女 | 蒋家嘴镇船形湾村 | 困难学生 | 500 | 3.23 | 何圣元 |
| 曾文阳 | 男 | 太子庙镇偏坡岭 | 困难学生 | 500 | 3.23 | 何圣元 |
| 贺鑫 | 男 | 百禄桥镇梧桐村 | 困难学生 | 500 | 3.23 | 何圣元 |
| 刑溪怡 | 女 | 酉港镇连友村 | 困难学生 | 500 | 3.23 | 何圣元 |
| 李子凯 | 男 | 龙阳镇南岳路 | 困难学生 | 6000 | 3.23 | 何圣元 |
| 肖达武 | 男 | 龙阳镇农民街 | 困难学生 | 3000 | 3.23 | 何圣元 |
| 王俊 | 男 | 阳南塘中学旁 | 困难学生 | 2000 | 3.23 | 何圣元 |
| 周昌青 | 男 | 龙阳镇宝塔河 | 困难学生 | 500 | 3.23 | 何圣元 |
| 庄子豪 | 男 | 酉港镇卫生院 | 困难学生 | 500 | 3.23 | 何圣元 |
| 杨轶帆 | 男 | 岩汪湖镇雷神庵村 | 困难学生 | 500 | 3.23 | 何圣元 |
| 朱先成 | 男 | 百禄桥镇菜市场 | 困难学生 | 500 | 3.23 | 何圣元 |
| 李思瑶 | 女 | 太子庙镇古堤 | 困难学生 | 500 | 3.23 | 何圣元 |
| 郑天天 | 男 | 蒋家嘴人民路 | 困难学生 | 500 | 3.23 | 何圣元 |
| 张瑶 | 女 | 蒋家嘴镇马家塅 | 困难学生 | 600 | 3.23 | 何圣元 |
| 彭晶晶 | 女 | 太子庙镇黄福村 | 困难学生 | 600 | 3.23 | 何圣元 |
| 刘倩 | 女 | 蒋家嘴镇财富村 | 困难学生 | 400 | 3.23 | 何圣元 |
| 黄成 | 男 | 罐头嘴镇苏家吉村 | 困难学生 | 400 | 3.23 | 何圣元 |
| 卢利 | 女 | 鸭子港乡居委会5组 | 贫困学生 | 5000 | 5.5 | 定向 |
| 罗鹏 | 男 | 东岳庙乡李家村 | 贫困学生 | 2000 | 8.6 | |
| 澧县双龙乡界湖村民委员会新农村建设绿化路灯等 | 100000.00 | 9.29 | 周小文定向 | |||
| 郑文栋 | 男 | 县书法家协会会长 | 提取书画作品义卖捐赠成本费 | 26000.00 | 10.15 | 中亿佰联公司 |
| 曾佳欣 | 女 | 一中 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 中亿佰联公司 |
| 胡申奥 | 男 | 一中 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 中亿佰联公司 |
| 刘家岑 | 男 | 一中 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 中亿佰联公司 |
| 刘红宇 | 女 | 一中 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 中亿佰联公司 |
| 张洛源 | 男 | 幼儿园 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 中亿佰联公司 |
| 陈泓利 | 女 | 育才幼儿园 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 中亿佰联公司 |
| 张圆心 | 女 | 银水路小学 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 中亿佰联公司 |
| 周思琪 | 女 | 银水路小学 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 中亿佰联公司 |
| 金宇浩 | 男 | 银水路小学 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 中亿佰联公司 |
| 王梓奕 | 女 | 银水路小学 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 中亿佰联公司 |
| 曾佳欣 | 女 | 龙池中学 | 贫困学生 | 0 | 10.16 | 陈茂设 |
| 张越 | 女 | 围堤小学 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 陈茂设 |
| 吕欢 | 男 | 围堤中学 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 陈茂设 |
| 刘超群 | 女 | 赤岗小学 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 陈茂设 |
| 张明霞 | 女 | 赤岗小学 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 陈茂设 |
| 吴恒 | 女 | 二完小 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 陈茂设 |
| 曾寒冰 | 女 | 二完小 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 陈茂设 |
| 刘瑾慧 | 女 | 湖南科技学院 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 陈茂设 |
| 叶明辉 | 男 | 三小 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 陈茂设 |
| 高以礼 | 女 | 九中 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 陈茂设 |
| 徐帮欢 | 男 | 二中 | 贫困学生 | 1000.00 | 10.16 | 陈茂设 |
| 王李琦 | 女 | 湖南第一师范学院 | 贫困学生 | 5000.00 | 10.16 | 陈茂设 |
| 三和乡中学自来水建设 | 5000.00 | 11.12 | 曾利明 | |||
| 县职业中专体育器材建设 | 8000.00 | 11.17 | 定向 | |||
| 刘英杰 | 男 | 酉港镇辰阳村九组 | 贫困学生 | 2000.00 | 12.8 | 陈茂设 |
| 朱诗东 | 女 | 岩嘴乡堑板村必家组 | 贫困学生 | 2000.00 | 12.8 | |
| 叶俊杰 | 男 | 龙阳镇南湖渔场 | 贫困学生 | 2000.00 | 12.8 | |
| 杨金辉 | 女 | 三和乡宝塔铺村宏壮湾组 | 贫困学生 | 2000.00 | 12.8 | |
| 邓支如 | 男 | 聂家桥乡熊家铺村3组 | 贫困户 | 6000.00 | 12.22 | 陈玉 |
| 刘云生 | 男 | 军山铺镇青峰村青峰组 |
因病致贫 | 3000 | 1.22 | |
| 朱家铺镇林场村村级文化广场建设 | 14000 | 1.22 | 定向 | |||
朱书文 |
男 | 崔家桥派出所干警 | 因公负伤 | 3000 | 1.22 | 定向 |
| 朱家铺镇林场村村组公路建设 | 20000 | 1.22 | 定向 | |||
| 龙潭桥派出所房屋改造 | 20000 | 2.5 | 定向 | |||
| 鸿盛家庭农场道路建设 | 10000 | 2.5 | 定向 | |||
| 龙潭桥镇尧嘴村道路建设 | 20000 | 2.5 | 定向 | |||
| 曾立平 | 女 | 蒋家嘴镇南区居委会 | 因病贫困 | 2000 | 2.5 | |
| 合计 | 383000 | |||||
扫一扫在手机打开当前页

