政协委员爱心基金2016年资助明细表
| 序号 | 资助对象或单位 | 性别 | 住址 | 资助理由 | 资助金额 | 资助时间 | 备注 |
| 1 | 李翰林 | 男 | 文蔚乡居委会 | 贫困学生 | 3000 | 4.1 | |
| 2 | 汉寿县善意行志愿者协会 | 开展活动 | 30173 | 4.1 | 邱彪 | ||
| 3 | 县政协“爱心基金” 书法作品义卖成本款 |
13200 | 6.6 | ||||
| 4 | 肖国新 | 男 | 县政协老干宿舍 | 贫困户 | 3000 | 6.8 | |
| 5 | 周文清 | 女 | 毛家滩乡东岸村楠竹组 | 贫困户 | 800 | 5.27 | |
| 6 | 武永孝 | 男 | 毛家滩乡永安村新建组 | 贫困户 | 800 | 5.27 | |
| 7 | 张述廷 | 男 | 毛家滩乡荷花村张家组 | 贫困户 | 800 | 5.27 | |
| 8 | 雷先群 | 男 | 毛家滩乡耀言湾村雷家组 | 贫困户 | 800 | 5.27 | |
| 9 | 肖子睿 | 男 | 蒋家嘴镇陈家河村陈家河组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | 昌隆牧业 有限公司 (周昌波委员) (序号9-21) |
| 10 | 肖聪 | 男 | 蒋家嘴镇陈家河村小冲组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | |
| 11 | 李广万 | 男 | 蒋家嘴镇陈家河村小冲组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | |
| 12 | 刘月茹 | 女 | 蒋家嘴镇陈家河村鄢家冲组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | |
| 13 | 张建军 | 男 | 蒋家嘴镇陈家河村熊家组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | |
| 14 | 朱姗姗 | 女 | 蒋家嘴镇陈家河村陈家河组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | |
| 15 | 朱世伟 | 男 | 蒋家嘴镇陈家河村小冲组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | |
| 16 | 刘环宇 | 男 | 蒋家嘴镇陈家河村官冲组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | |
| 17 | 刘新和 | 男 | 蒋家嘴镇陈家河村老屋组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | |
| 18 | 刘光前 | 男 | 蒋家嘴镇陈家河村老屋组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | |
| 19 | 袁新明 | 男 | 蒋家嘴镇陈家河村苍子冲组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | |
| 20 | 袁茜 | 女 | 蒋家嘴镇陈家河村赛堤组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | |
| 21 | 刘家仁 | 男 | 蒋家嘴镇陈家河村卯乙组 | 贫困学生 | 400 | 6.7 | |
| 22 | 李芳 | 女 | 毛家滩乡居委会二组 | 贫困学生 | 800 | 5.31 | |
| 23 | 彭秋莲 | 女 | 汉寿县聂家桥乡十甲山社区 | 因病贫困 | 3000 | 7.18 | |
| 24 | 周杰 | 男 | 龙阳镇大杨镇居委会 | 贫困学生 | 5000 | 10.27 | |
| 25 | 邱湘 | 女 | 沧港镇菱东村 | 贫困学生 | 5000 | 10.27 | |
| 26 | 韩腊保 | 女 | 株木山街道韩文村 | 因病贫困 | 2000 | 12.01 | |
| 合计 | 73573 |
扫一扫在手机打开当前页

