政协委员爱心基金2017年资助明细表
序号 | 资助对象或单位 | 性别 | 住址 | 资助理由 | 资助金额 | 资助时间 | 备注 |
1 | 县职业中专贫困学生 | 县职业中专 | 贫困学生 | 160000 | 1.11 | 周小文定向 | |
2 | 聂家桥乡中学 | 聂家桥乡中学 | 贫困学生 贫困老师 | 50000 | 1.17 | 周小文定向 | |
3 | 曾佳欣 | 女 | 城南六组 | 贫困学生 | 2000 | 1.17 | 陈茂设定向 |
4 | 吴 恒 | 男 | 城南七组廉租房 | 贫困学生 | 2000 | 1.17 | 陈茂设定向 |
5 | 马 可 | 男 | 龙池中学 | 贫困学生 | 2000 | 1.17 | 陈茂设定向 |
6 | 张 越 | 男 | 纽口河白六组 | 贫困学生 | 2000 | 1.17 | 陈茂设定向 |
7 | 曾寒冰 | 女 | 汉寿县东润花苑 | 贫困学生 | 2000 | 1.17 | 陈茂设定向 |
8 | 刘瑾慧 | 女 | 龙阳街道城南社区 | 贫困学生 | 2000 | 1.17 | 陈茂设定向 |
9 | 邹 蕾 | 女 | 汉寿县丰家铺枫树村 | 贫困学生 | 2000 | 1.17 | 陈茂设定向 |
10 | 刘超群 | 女 | 沧浪街道玉花桥组 | 贫困学生 | 2000 | 1.17 | 陈茂设定向 |
11 | 张明霞 | 女 | 沧浪街道办赤岗张家冲组 | 贫困学生 | 2000 | 1.17 | 陈茂设定向 |
12 | 吕 欢 | 女 | 汉寿县辰阳街道宝台三组 | 贫困学生 | 2000 | 1.17 | 陈茂设定向 |
13 | 李佳嵘 | 女 | 接港渔场3队 | 贫困学生 | 2500 | 1.17 | 陈茂设定向 |
14 | 刘天浩 | 男 | 王海坪洲上组 | 贫困学生 | 2500 | 1.17 | 陈茂设定向 |
15 | 胡 磊 | 男 | 龙潭桥赤港湾村新屋里组 | 贫困学生 | 2000 | 1.17 | 陈茂设定向 |
16 | 解 敏 | 女 | 崔家桥镇东仓铺村 | 贫困学生 | 3000 | 1.17 | 陈茂设定向 |
17 | 曾桃枝 | 女 | 汉寿县水产局 | 贫困家庭 | 400 | 1.25 | |
18 | 易梓静 | 男 | 汉寿县城东四组 | 贫困学生 | 400 | 1.25 | |
19 | 高立楚 | 男 | 汉寿县城东三组 | 贫困家庭 | 400 | 1.25 | |
20 | 倪吉深 | 男 | 汉寿县航运公司 | 贫困家庭 | 400 | 1.25 | |
21 | 周定强 | 女 | 汉寿县城东五组 | 贫困家庭 | 400 | 1.25 | |
22 | 朱小芳 | 女 | 坡头镇明星村 | 贫困学生 | 2000 | 3.30 | |
23 | 帅先勇 | 男 | 坡头镇陈家湾村 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
24 | 王昌菊 | 女 | 坡头镇坡头村 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
25 | 陈述先 | 男 | 坡头镇新旨村 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
26 | 蒋希刚 | 男 | 坡头镇永丰垸村 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
27 | 朱么妹 | 女 | 坡头镇中心村 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
28 | 杨孙燕 | 男 | 坡头镇竹山村七组 | 贫困学生 | 2000 | 3.30 | |
29 | 袁宜娥 | 女 | 坡头镇如意社区 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
30 | 张嘉豪 | 男 | 坡头镇丰临村 | 贫困学生 | 2000 | 3.30 | |
31 | 陈焕玉 | 女 | 坡头镇福禄村 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
32 | 刘开明 | 男 | 坡头镇福禄村 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
33 | 刘家训 | 男 | 坡头镇联兴村 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
34 | 张先枝 | 男 | 坡头镇南堤村 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
35 | 刘建红 | 男 | 坡头镇全护村 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
36 | 叶 毛 | 男 | 坡头镇太平村 | 贫困学生 | 2000 | 3.30 | |
37 | 高以才 | 男 | 坡头镇余家嘴村 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
38 | 曾又举 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
39 | 欧阳海 | 男 | 坡头镇跃进村二组 | 贫困户 | 2000 | 3.30 | |
40 | 周裕强 | 男 | 坡头镇鸭子港社区 | 贫困学生 | 2000 | 3.30 | |
41 | 彭 孛 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 2000 | 4.19 | |
42 | 酉港敬老院 | 酉港敬老院 | 50000 | 5.15 | 蒋安平定向 | ||
43 | 净照寺 | 净照寺 | 20000 | 5.15 | 雷刚定向 | ||
44 | 帅孟奇故居管理所 | 帅孟奇故居管理所 | 212800 | 6.13 | |||
45 | 慈善总会 | 慈善总会 | 用于“六一”助学 | 10000 | 7.6 | ||
46 | 毛家滩油铺村 | 毛家滩油铺村 | 用于公益事业 建设 | 20000 | 7.6 | 张武定向 | |
47 | 黄欣荣 | 女 | 龙阳街道花木兰社区三组 | 贫困学生 | 2000 | 7.6 | |
48 | 黄平 | 男 | 龙潭桥镇长茅岭村 | 贫困家庭 | 2800 | 7.6 | |
49 | 刘三保 | 男 | 龙潭桥镇长茅岭村 | 贫困家庭 | 2800 | 7.6 | |
50 | 周生祥 | 男 | 龙潭桥镇长茅岭村 | 贫困家庭 | 2800 | 7.6 | |
51 | 曾友成 | 男 | 龙潭桥镇长茅岭村 | 贫困家庭 | 2800 | 7.6 | |
52 | 柳桂元 | 男 | 龙潭桥镇长茅岭村 | 贫困家庭 | 2800 | 7.6 | |
53 | 李孟春 | 男 | 龙潭桥镇长茅岭村 | 贫困家庭 | 3000 | 7.6 | |
54 | 刘先鹏 | 男 | 龙潭桥镇长茅岭村 | 贫困家庭 | 3000 | 7.6 | |
55 | 向柯宁 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 650 | 7.10 | |
56 | 李新甜 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 650 | 7.10 | |
57 | 向毛毛 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 650 | 7.10 | |
58 | 李 源 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 650 | 7.10 | |
59 | 李欣怡 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 600 | 7.10 | |
60 | 李 俊 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 600 | 7.10 | |
61 | 李恒军 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 600 | 7.10 | |
62 | 廖彦铭 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 600 | 7.10 | |
63 | 黄 婷 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 600 | 7.10 | |
64 | 向梦幻 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 600 | 7.10 | |
65 | 黄 涛 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 600 | 7.10 | |
66 | 陈文凤 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 600 | 7.10 | |
67 | 刘 欢 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困家庭 | 600 | 7.10 | |
68 | 李培得 | 男 | 崔家桥镇连家坝村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
69 | 谭安国 | 男 | 崔家桥镇连家坝村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
70 | 龚 利 | 男 | 崔家桥镇连家坝村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
71 | 王善初 | 男 | 崔家桥镇连家坝村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
72 | 李红伍 | 男 | 崔家桥镇连家坝村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
73 | 李同生 | 男 | 崔家桥镇连家坝村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
74 | 彭小红 | 女 | 崔家桥镇连家坝村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
75 | 王一保 | 男 | 崔家桥镇连家坝村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
76 | 连国胜 | 男 | 崔家桥镇连家坝村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
77 | 胡勇忠 | 男 | 崔家桥镇连家坝村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
78 | 郭学舫 | 男 | 朱家铺镇马家村 | 贫困家庭 | 4000 | 7.6 | |
79 | 郭喜保 | 男 | 朱家铺镇马家村 | 贫困家庭 | 4000 | 7.6 | |
80 | 邓建立 | 男 | 朱家铺镇马家村 | 贫困家庭 | 4000 | 7.6 | |
81 | 龙巨生 | 男 | 朱家铺镇马家村 | 贫困家庭 | 4000 | 7.6 | |
82 | 郭学朗 | 男 | 朱家铺镇马家村 | 贫困家庭 | 4000 | 7.6 | |
83 | 陈爱莲 | 女 | 坡头镇跃进村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
84 | 潘进保 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
85 | 陈顺财 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
86 | 周庆付 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
87 | 周德力 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
88 | 圣小元 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
89 | 杨瑞福 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
90 | 邱少君 | 女 | 坡头镇跃进村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
91 | 高习华 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
92 | 薛康其 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困家庭 | 2000 | 7.6 | |
93 | 教育捐赠办 | 教育捐赠办 | 578000 | 8.28 | 定向41.8万元 | ||
94 | 张 静 | 女 | 坡头镇陈家村九组 | 贫困学生 | 2000 | 9.6 | |
95 | 丰家铺镇丰家铺村 | 丰家铺镇丰家铺村 | 40000 | 9.6 | 薛理全定向 | ||
96 | 覃国安 | 男 | 沧港镇 | 贫困家庭 | 15000 | 9.6 | 龚利凡等定向 |
97 | 陈 新 | 男 | 沧浪街道西湖社区 | 贫困家庭 | 5000 | 9.6 | 熊乾进定向 |
98 | 慈善总会 | 慈善总会 | 10000 | 9.6 | 中亿佰联定向 | ||
99 | 曾佳欣 | 女 | 城南六组 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
100 | 吴恒 | 男 | 城南七组廉租房 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
101 | 马可 | 男 | 龙池中学 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
102 | 张越 | 男 | 纽口河白六组 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
103 | 肖政文 | 男 | 环保宿舍城东 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
104 | 刘瑾慧 | 女 | 龙阳街道城南社区 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
105 | 聂中帅 | 男 | 护城聂家湾 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
106 | 张明霞 | 女 | 沧浪街道办赤岗 张家冲组 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
107 | 吕欢 | 女 | 汉寿县辰阳街道 宝台三组 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
108 | 李佳嵘 | 女 | 接港渔场3队 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
109 | 刘天浩 | 男 | 王海坪洲上组 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
110 | 曾艺 | 女 | 汉寿县沧港镇凰山村 | 贫困学生 | 4000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
111 | 杨阿敏 | 女 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 | |
112 | 谢朵 | 女 | 坡头跃进3组 | 贫困学生 | 2000 | 11.8 | 陈茂设定向 |
113 | 朱珊珊 | 女 | 蒋家嘴镇陈家河村 | 贫困学生 | 10000 | 12.1 | 杨长清定向 |
114 | 胡勇军 | 男 | 太子庙镇余家桥村 | 贫困学生 | 4000 | 12.1 | 周跃祥定向 |
115 | 胡小萱 | 女 | 龙阳镇衣巷子15号 | 贫困学生 | 1000 | 12.1 | 周庆仙定向 |
116 | 周蕊 | 女 | 龙阳 镇安乐村 | 贫困学生 | 1000 | 12.1 | 周庆仙定向 |
117 | 朱蕊 | 女 | 龙阳镇冯家湾 | 贫困学生 | 1000 | 12.1 | 周庆仙定向 |
118 | 邹 蕾 | 女 | 丰家铺镇鹿溪村 | 贫困学生 | 1000 | 12.1 | 周庆仙定向 |
119 | 魏章伟 | 男 | 岩汪湖镇新民村 | 贫困学生 | 1000 | 12.1 | 蔡建华定向 |
120 | 何丽 | 女 | 丰家铺镇顺里桥村 | 贫困学生 | 4000 | 12.1 | 周跃祥定向 |
121 | 百禄桥镇肖家湾村 | 百禄桥镇肖家湾村 | 100000 | 12.14 | 肖灿锋定向 | ||
122 | 毛家滩东岸村合兴 | 10000 | 12.24 | 肖岳顺定向 | |||
123 | 崔家桥敬老院 | 5000 | 2018.1.24 | 李冠名定向 | |||
124 | 月明潭中学 | 10000 | 2018.1.24 | 罗利红定向 | |||
125 | 崔家桥镇毛家冲村 | 5000 | 2018.1.24 | 陈仁春定向 | |||
126 | 刘云秀等26人 | 蒋家嘴镇莲塘 | 贫困家庭 | 8000 | 2018.1.24 | 杨长清定向 | |
127 | 徐立明 | 男 | 贫困家庭 | 5000 | 2018.1.24 | ||
128 | 万麦瑾 | 女 | 聂家桥乡白马村 | 贫困学生 | 10000 | 2018.1.24 | 彭跃定向 |
129 | 沧浪红旗社区 | 20000 | 2018.1.24 | 罗平定向 | |||
合计 | 1560800 |
扫一扫在手机打开当前页