2017年度汉寿县政协委员爱心基金捐赠花名册
| 序号 | 日期 | 姓名或单位 | 票据号 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1.17 | 东莞品贯鞋业(周小文) | 00847625 | 200000 | 定向 |
| 2 | 1.21 | 星晨照明(蒋安平) | 00847588 | 100000 | 部分定向 |
| 3 | 2.22 | 蔡建华 | 00091551 | 1000 | 定向 |
| 4 | 3.31 | 杨小兵 | 00091726 | 500 | |
| 5 | 3.31 | 曾宪忠 | 00091727 | 500 | |
| 6 | 3.31 | 李亚明 | 00091728 | 500 | |
| 7 | 3.31 | 李泽琼 | 00091729 | 200 | |
| 8 | 3.31 | 刘惠萍 | 00091730 | 500 | |
| 9 | 3.31 | 李明德 | 00091731 | 300 | |
| 10 | 3.31 | 李昊琦 | 00091732 | 200 | |
| 11 | 3.31 | 刘光新 | 00091733 | 300 | |
| 12 | 3.31 | 王志萍 | 00091734 | 300 | |
| 13 | 3.31 | 舒 丽 | 00091735 | 300 | |
| 14 | 3.31 | 张 颖 | 00091736 | 500 | |
| 15 | 3.31 | 张先辉 | 00091737 | 1000 | |
| 16 | 3.31 | 肖可英 | 00091738 | 200 | |
| 17 | 3.31 | 张丽珍 | 00091739 | 200 | |
| 18 | 3.31 | 县公共资源交易中心(张立芳) | 00091741 | 500 | |
| 19 | 3.31 | 县交警大队(张琛) | 00091742 | 500 | |
| 20 | 3.31 | 信访局(高志刚) | 00091743 | 500 | |
| 21 | 3.31 | 老干局(蔡维) | 00091744 | 500 | |
| 22 | 3.31 | 袁 杰 | 00091745 | 500 | |
| 23 | 3.31 | 刘克兰 | 00091746 | 200 | |
| 24 | 3.31 | 刘爱民 | 00091747 | 200 | |
| 25 | 3.31 | 李戈锐 | 00091748 | 500 | |
| 26 | 3.31 | 袁永泉 | 00091749 | 500 | |
| 27 | 3.31 | 杨 煜 | 00091750 | 200 | |
| 28 | 3.31 | 匡 莎 | 00091701 | 200 | |
| 29 | 3.31 | 刘开国 | 00091702 | 200 | |
| 30 | 3.31 | 李春艳 | 00091703 | 500 | |
| 31 | 3.31 | 李明波 | 00091704 | 500 | |
| 32 | 3.31 | 李 霜 | 00091705 | 500 | |
| 33 | 3.31 | 杨美丽 | 00091706 | 300 | |
| 34 | 3.31 | 王吉文 | 00091707 | 500 | |
| 35 | 3.31 | 易彦伶 | 00091708 | 300 | |
| 36 | 3.31 | 曾小春 | 00091709 | 500 | |
| 37 | 3.31 | 解北海 | 00091710 | 300 | |
| 38 | 3.31 | 肖立新 | 00091711 | 500 | |
| 39 | 3.31 | 周桂保 | 00091712 | 300 | |
| 40 | 3.31 | 黄明波 | 00091713 | 500 | |
| 41 | 3.31 | 蔡能文 | 00091714 | 400 | |
| 42 | 3.31 | 蔺爱政 | 00091715 | 300 | |
| 43 | 3.31 | 廖海波 | 00091716 | 500 | |
| 44 | 3.31 | 邓丕德 | 00091717 | 1000 | |
| 45 | 3.31 | 陈 泽 | 00091718 | 300 | |
| 46 | 3.31 | 汪 勇 | 00091719 | 500 | |
| 47 | 3.31 | 彭仔明 | 00091720 | 1000 | |
| 48 | 3.31 | 柳云娇 | 00091721 | 500 | |
| 49 | 3.31 | 郭学顺 | 00091722 | 500 | |
| 50 | 3.31 | 王绪峰 | 00091723 | 1000 | |
| 51 | 3.31 | 盛寒露 | 00091724 | 400 | |
| 52 | 3.31 | 陈 敏 | 00091725 | 500 | |
| 53 | 3.31 | 聂 辉 | 00091676 | 500 | |
| 54 | 3.31 | 杨建成 | 00091677 | 500 | |
| 55 | 3.31 | 刘红学 | 00091678 | 500 | |
| 56 | 3.31 | 曾小平 | 00091679 | 500 | |
| 57 | 3.31 | 袁全球 | 00091680 | 200 | |
| 58 | 3.31 | 罗桂林 | 00091681 | 300 | |
| 59 | 3.31 | 刘启明 | 00091682 | 1000 | |
| 60 | 3.31 | 冷建军 | 00091683 | 300 | |
| 61 | 3.31 | 黄 栋 | 00091684 | 500 | |
| 62 | 3.31 | 王天一 | 00091685 | 500 | |
| 63 | 3.31 | 沈修铭 | 00091686 | 1000 | |
| 64 | 3.31 | 张国旺 | 00091687 | 200 | |
| 65 | 3.31 | 冯爱国 | 00091688 | 500 | |
| 66 | 3.31 | 郑文栋 | 00091689 | 2000 | |
| 67 | 3.31 | 彭焕清 | 00091690 | 200 | |
| 68 | 3.31 | 王美容 | 00091691 | 200 | |
| 69 | 3.31 | 戴 佳 | 00091692 | 200 | |
| 70 | 3.31 | 戴立平 | 00091693 | 500 | |
| 71 | 3.31 | 童 梓 | 00091694 | 300 | |
| 72 | 3.31 | 谢弦攸 | 00091695 | 300 | |
| 73 | 3.31 | 陈怀国 | 00091696 | 200 | |
| 74 | 3.31 | 程功云 | 00091697 | 500 | |
| 75 | 3.31 | 罗爱国 | 00091698 | 2000 | |
| 76 | 3.31 | 湖南植歌茶叶(盛起标) | 00091699 | 2000 | |
| 77 | 3.31 | 廖立明 | 00091700 | 500 | |
| 78 | 3.31 | 李伟才 | 00847501 | 500 | |
| 79 | 3.31 | 黄桂喜 | 00847502 | 500 | |
| 80 | 3.31 | 苏艳群 | 00847503 | 200 | |
| 81 | 3.31 | 曾丽华 | 00847504 | 500 | 定向 |
| 82 | 3.31 | 张立群 | 00847505 | 300 | |
| 83 | 3.31 | 罗 静 | 00847506 | 300 | |
| 84 | 3.31 | 黄小玲 | 00847508 | 300 | |
| 85 | 3.31 | 李 娟 | 00847509 | 300 | |
| 86 | 3.31 | 陈春初 | 00847510 | 300 | 定向 |
| 87 | 3.31 | 廖 萌 | 00847511 | 200 | |
| 88 | 3.31 | 梅 肖 | 00847512 | 500 | |
| 89 | 3.31 | 杨 波 | 00847513 | 500 | |
| 90 | 3.31 | 刘春阳 | 00847514 | 300 | |
| 91 | 3.31 | 黄 军 | 00847515 | 300 | |
| 92 | 3.31 | 张向辉 | 00847517 | 500 | |
| 93 | 3.31 | 钟汉春 | 00847518 | 500 | |
| 94 | 3.31 | 贵雅兰 | 00847519 | 200 | |
| 95 | 3.31 | 黄小艳 | 00847520 | 200 | |
| 96 | 3.31 | 朱自明 | 00847521 | 300 | |
| 97 | 3.31 | 王 芳 | 00847522 | 500 | |
| 98 | 3.31 | 朱友琳 | 00847523 | 200 | 定向 |
| 99 | 3.31 | 曹伟平 | 00847524 | 200 | |
| 100 | 3.31 | 赵 洁 | 00847525 | 500 | |
| 101 | 3.31 | 曾志耕 | 00847526 | 300 | |
| 102 | 3.31 | 刘慧蓉 | 00847527 | 500 | |
| 103 | 3.31 | 任智慧 | 00847528 | 500 | |
| 104 | 3.31 | 县妇联 | 00847529 | 500 | |
| 105 | 3.31 | 陈 慈 | 00847530 | 300 | |
| 106 | 3.31 | 陈凤元 | 00847531 | 300 | |
| 107 | 3.31 | 周 勇 | 00847532 | 1000 | |
| 108 | 3.31 | 彭 文 | 00847533 | 300 | |
| 109 | 3.31 | 朱 群 | 00847534 | 200 | |
| 110 | 3.31 | 曾尾玲 | 00847535 | 300 | |
| 111 | 3.31 | 杨 智 | 00847536 | 500 | |
| 112 | 3.31 | 高 科 | 00847537 | 300 | |
| 113 | 3.31 | 黄春燕 | 00847538 | 300 | |
| 114 | 3.31 | 康绍宏 | 00847539 | 300 | |
| 115 | 3.31 | 唐平恒 | 00847540 | 500 | |
| 116 | 3.31 | 戴金辉 | 00847541 | 1000 | |
| 117 | 3.31 | 朱 进 | 00847542 | 300 | |
| 118 | 3.31 | 郭 芳 | 00847543 | 500 | |
| 119 | 3.31 | 郭辉勇 | 00847544 | 500 | |
| 120 | 3.31 | 罗新春 | 00847545 | 200 | |
| 121 | 3.31 | 黄国庆 | 00847546 | 500 | |
| 122 | 3.31 | 刘建国 | 00847547 | 500 | |
| 123 | 3.31 | 刘家君 | 00847548 | 200 | |
| 124 | 3.31 | 徐铁军 | 00847549 | 300 | |
| 125 | 3.31 | 王运先 | 00847550 | 1000 | |
| 126 | 3.31 | 彭 帆 | 00847551 | 500 | |
| 127 | 3.31 | 张绍良 | 00847552 | 1000 | |
| 128 | 3.31 | 李娟(县经管) | 00847553 | 500 | |
| 129 | 3.31 | 黄 琴 | 00847554 | 300 | |
| 130 | 3.31 | 袁良才 | 00847555 | 500 | |
| 131 | 3.31 | 刘景美 | 00847556 | 500 | |
| 132 | 3.31 | 刘宏伟 | 00847557 | 300 | |
| 133 | 3.31 | 曾德宏 | 00847558 | 500 | |
| 134 | 3.31 | 刘友保 | 00847559 | 300 | |
| 135 | 3.31 | 余 艳 | 00847560 | 300 | |
| 136 | 3.31 | 陈双桂 | 00847561 | 500 | |
| 137 | 3.31 | 丁刘艳 | 00847562 | 300 | |
| 138 | 3.31 | 袁志刚 | 00847563 | 300 | |
| 139 | 3.31 | 童主祥 | 00847564 | 500 | |
| 140 | 3.31 | 陈东平 | 00847565 | 500 | |
| 141 | 3.31 | 张 峰 | 00847566 | 500 | |
| 142 | 3.31 | 黄 静 | 00847568 | 300 | |
| 143 | 3.31 | 李轶蓉 | 00847569 | 300 | |
| 144 | 3.31 | 张思远 | 00847570 | 300 | |
| 145 | 3.31 | 张先明 | 00847571 | 1000 | |
| 146 | 3.31 | 周蔚环 | 00847572 | 500 | |
| 147 | 3.31 | 曾志坚 | 00847573 | 500 | |
| 148 | 3.31 | 曹 敏 | 00847574 | 200 | |
| 149 | 3.31 | 瞿群力 | 00847575 | 500 | |
| 150 | 3.31 | 徐立明 | 00847601 | 500 | |
| 151 | 3.31 | 李厚祥 | 00847602 | 1000 | |
| 152 | 3.31 | 李明桂 | 00847603 | 1000 | |
| 153 | 3.31 | 汪淑梅 | 00847604 | 500 | |
| 154 | 3.31 | 胡 蓉 | 00847605 | 300 | |
| 155 | 3.31 | 童文波 | 00847606 | 200 | |
| 156 | 3.31 | 周献礼 | 00847607 | 500 | |
| 157 | 3.31 | 彭言清 | 00847608 | 300 | |
| 158 | 3.31 | 毛慧琼 | 00847609 | 500 | |
| 159 | 3.31 | 周宇峰 | 00847610 | 500 | |
| 160 | 3.31 | 肖红梅 | 00847611 | 500 | |
| 161 | 3.31 | 刘文兵 | 00847612 | 500 | 定向 |
| 162 | 3.31 | 向群英 | 00847613 | 500 | |
| 163 | 3.31 | 李秋生 | 00847614 | 500 | |
| 164 | 3.31 | 史美辉 | 00847615 | 500 | |
| 165 | 3.31 | 周建军 | 00847616 | 500 | |
| 166 | 3.31 | 太子庙中心医院(刘晓平) | 00847617 | 2000 | |
| 167 | 3.31 | 彭菊花 | 00847618 | 200 | |
| 168 | 3.31 | 县供销社 | 00847619 | 500 | |
| 169 | 3.31 | 郭正光 | 00847620 | 500 | |
| 170 | 3.31 | 县科工局 | 00847622 | 500 | |
| 171 | 3.31 | 县文联 | 00847623 | 300 | |
| 172 | 3.31 | 深圳永胜强制品公司(童勇峰) | 00847624 | 10000 | |
| 173 | 3.31 | 易志红 | 00847576 | 1000 | |
| 174 | 3.31 | 陈 稳 | 00847577 | 500 | |
| 175 | 3.31 | 杨冬英 | 00847578 | 500 | |
| 176 | 3.31 | 潘思佳 | 00847579 | 200 | |
| 177 | 3.31 | 周 斌 | 00847580 | 500 | |
| 178 | 3.31 | 张晓静 | 00847581 | 500 | |
| 179 | 3.31 | 刘富贵 | 00847583 | 500 | |
| 180 | 3.31 | 邓 杰 | 00847584 | 300 | |
| 181 | 3.31 | 朱自刚 | 00847585 | 300 | 定向 |
| 182 | 3.31 | 黄 平 | 00847586 | 500 | |
| 183 | 3.31 | 董 理 | 00847587 | 500 | |
| 184 | 3.31 | 释欣平 | 00091651 | 200 | |
| 185 | 3.31 | 陈妍均 | 00091652 | 300 | |
| 186 | 3.31 | 黄 杰 | 00091653 | 500 | |
| 187 | 3.31 | 周圣怡 | 00091654 | 500 | |
| 188 | 3.31 | 解以刚 | 00091655 | 2000 | |
| 189 | 3.31 | 徐 慧 | 00091656 | 500 | |
| 190 | 3.31 | 汉寿县烟草局(郭小平) | 00091658 | 500 | |
| 191 | 3.31 | 县市场服务中心(熊哲魁) | 00091659 | 500 | |
| 192 | 3.31 | 曾爱佳 | 00091660 | 500 | |
| 193 | 3.31 | 刘长明 | 00091661 | 500 | |
| 194 | 3.31 | 黄 丽 | 00091662 | 100 | |
| 495 | 3.31 | 肖广锋 | 00091663 | 300 | |
| 196 | 3.31 | 黄启顺 | 00091664 | 1000 | |
| 197 | 3.31 | 刘开丽 | 00091665 | 300 | |
| 198 | 3.31 | 刘龙凤 | 00091666 | 500 | |
| 199 | 3.31 | 涂志利 | 00091667 | 300 | |
| 200 | 3.31 | 徐 超 | 00091668 | 300 | |
| 201 | 3.31 | 李 明 | 00091669 | 1000 | |
| 202 | 3.31 | 黄经纬 | 00091670 | 300 | |
| 203 | 3.31 | 朱世荣 | 00091671 | 500 | |
| 204 | 3.31 | 齐利明 | 00091672 | 200 | |
| 205 | 3.31 | 王立红 | 00091673 | 300 | |
| 206 | 3.31 | 李建波 | 00091674 | 500 | |
| 207 | 3.31 | 胡应芬 | 00091675 | 200 | |
| 208 | 3.31 | 浏阳河集团(郑晴) | 00847589 | 10000 | |
| 209 | 4.5 | 徐隆祥 | 00847590 | 300 | |
| 210 | 4.10 | 彭亭谙 | 00847591 | 10000 | 定向 |
| 211 | 4.10 | 本地中药材种植(熊当之) | 00847592 | 10000 | |
| 212 | 4.10 | 华南光电(熊乾进) | 00847593 | 10000 | 部分定向 |
| 213 | 4.14 | 珠三角活动组 | 00847594 | 50000 | |
| 214 | 4.14 | 卓欣投资(雷刚) | 00847595 | 20000 | 定向 |
| 215 | 4.14 | 双振强 | 00847596 | 10000 | 定向 |
| 216 | 4.14 | 湖大设计广西分公司(罗平) | 00847597 | 30000 | 部分定向 |
| 217 | 4.14 | 东康电梯(候建国) | 00847598 | 20000 | |
| 218 | 4.14 | 读读书城(张杰) | 00847599 | 10000 | |
| 219 | 4.14 | 昌隆牧业(周昌波) | 00847600 | 10000 | |
| 220 | 4.14 | 质中电通讯公司(高绪仁) | 00091552 | 10000 | |
| 221 | 4.26 | 中硕科技(杨长清) | 00091554 | 30000 | 部分定向 |
| 222 | 4.21 | 烘焙元素食品(刘卫国) | 00091555 | 10000 | |
| 223 | 4.25 | 威莱机电(张武) | 00091556 | 20000 | 定向 |
| 224 | 4.25 | 通程百货商贸(龚利凡) | 00091557 | 20000 | 部分定向 |
| 225 | 5.15 | 中亿佰联(袁爱国) | 00091558 | 10000 | 定向 |
| 226 | 6.3 | 新合作物流(张光灿) | 00091559 | 10000 | |
| 227 | 6.20 | 县龙凤珠宝(薛理全) | 00091560 | 100000 | 部分定向 |
| 228 | 7.26 | 湘北通程(陈长坤) | 00091561 | 50000 | |
| 229 | 8.25 | 常德圣迪服饰(陈玉) | 00091563 | 10000 | 教育基金 |
| 230 | 8.25 | 珠三角活动组 | 00091564 | 100000 | 教育基金 |
| 231 | 8.25 | 花都龙天(胡昌烈) | 00091565 | 10000 | 教育基金 |
| 232 | 8.25 | 广东光午影业(周文财) | 00091566 | 20000 | 教育基金 |
| 233 | 8.28 | 深圳汉寿商会暨旅外政协委员 | 00091567 | 278000 | 教育基金 |
| 234 | 9.5 | 金湾购物广场(陈茂设) | 00091568 | 30000 | 定向 |
| 235 | 10.25 | 朱能毅 | 00091569 | 100 | |
| 236 | 10.25 | 黎达勇 | 00091570 | 20000 | 部分定向 |
| 237 | 10.25 | 周记工贸(周跃祥) | 00091571 | 10000 | 部分定向 |
| 238 | 10.25 | 深圳商之道科技(肖灿锋) | 00091572 | 100000 | 定向 |
| 239 | 10.25 | 深圳汉寿商会周庆仙(何艳林) | 00091573 | 7000 | 定向 |
| 240 | 10.25 | 彭小林 | 00091574 | 5000 | |
| 241 | 12.29 | 湖南依品鼎盛服饰 | 00091575 | 5000 | 定向 |
| 242 | 12.29 | 湖南跃腾投资管理公司 | 00091601 | 40000 | 部分定向 |
| 243 | 12.29 | 长沙一家人有限公司 | 00091602 | 25000 | |
| 244 | 12.29 | 湖南小坪建材有限公司 | 00091603 | 17500 | 部分定向 |
| 245 | 12.29 | 湖南卓欣医疗科技公司 | 00091604 | 12500 | 定向 |
| 合计 | 1547900 |
扫一扫在手机打开当前页

