政协委员爱心基金2018年资助明细表
| 序号 | 资助对象或单位 | 性别 | 住址 | 资助理由 | 资助金额 | 资助时间 | 备注 |
| 1 | 友谊桥村 | 沧港镇友谊桥村 | 公益 | 50000 | 201803 | 定向 | |
| 2 | 曹银 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 3 | 曹力文 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 4 | 曹俊文 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 5 | 肖凤 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 6 | 詹文 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 7 | 杨彬 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 8 | 曹陆欢 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 9 | 曹嘉欣 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 10 | 许强春 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 11 | 曹子怡 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 12 | 许雅如 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 13 | 曹群英 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 14 | 杨成景 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 15 | 邹丹 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 16 | 何奥 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 17 | 范亮俊 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 18 | 邹诗萌 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 19 | 熊晓权 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 20 | 熊娟 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 21 | 张心兰 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 22 | 肖清 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 23 | 邹雨婷 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 24 | 杨琳琳 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 25 | 肖敏 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 26 | 张佳 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 27 | 熊欢 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 28 | 曹智 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 29 | 胡雷 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 30 | 吕龙 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 31 | 曹诗佳 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 32 | 熊斯杨 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 33 | 曹一帆 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 34 | 曹鑫丹 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 35 | 杨湘鄂 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 36 | 杨洋 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 37 | 曹鑫利 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 38 | 曹傅强 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 39 | 曹宇翔 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 40 | 冯娇 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 41 | 曹婉儿 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 42 | 郭志成 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 43 | 曹阳 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 44 | 黄博雅 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 45 | 郭湘 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 46 | 胡小龙 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 47 | 文诗瑶 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 48 | 胡雨婷 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 49 | 唐诗思 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 50 | 曹琳 | 女 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 51 | 郭文凯 | 男 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 20180814 | 定向 |
| 52 | 朱 霞 | 女 | 坡头镇中心村11组 | 贫困学生 | 1000 | 20180904 | |
| 53 | 袁 瑶 | 女 | 坡头镇中心村12组 | 贫困学生 | 1000 | 20180904 | |
| 54 | 李 婷 | 女 | 太子庙镇 | 贫困学生 | 1000 | 20180904 | |
| 55 | 陈允花 | 新兴社区新建组 | 贫困家庭 | 2000 | 20180904 | ||
| 56 | 姚 针 | 沧港镇报国村 | 贫困学生 | 2000 | 20180904 | 定向 | |
| 57 | 王丹妮 | 女 | 崔家桥镇连家坝社区 | 贫困学生 | 3000 | 20180824 | |
| 58 | 赵宇姣 | 女 | 崔家桥镇连家坝社区 | 贫困学生 | 3000 | 20180824 | |
| 59 | 李思慧 | 女 | 崔家桥镇连家坝社区 | 贫困学生 | 1000 | 20180824 | |
| 60 | 陈赢 | 女 | 崔家桥镇连家坝社区 | 贫困学生 | 1000 | 20180824 | |
| 61 | 刘静 | 女 | 崔家桥镇连家坝社区 | 贫困学生 | 1000 | 20180824 | |
| 62 | 刘洋 | 男 | 崔家桥镇连家坝社区 | 贫困学生 | 1000 | 20180824 | |
| 63 | 钟瑶 | 女 | 崔家桥镇连家坝社区 | 贫困学生 | 1000 | 20180824 | |
| 64 | 曾兰英 | 女 | 崔家桥镇连家坝社区 | 贫困学生 | 1000 | 20180824 | |
| 65 | 龚灿 | 女 | 崔家桥镇连家坝社区 | 贫困学生 | 3000 | 20180824 | |
| 66 | 欧阳正午 | 男 | 崔家桥镇连家坝社区 | 贫困学生 | 3000 | 20180824 | |
| 67 | 蒋炎庭 | 男 | 崔家桥镇连家坝社区 | 贫困学生 | 3000 | 20180824 | |
| 68 | 曾文胜 | 男 | 龙潭桥镇长茂岭村胡家冲组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 69 | 李刚 | 男 | 龙潭桥镇长茂岭村尧厂嘴组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 70 | 李强 | 男 | 龙潭桥镇长茂岭村尧厂嘴组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 71 | 刘燕 | 女 | 龙潭桥镇长茂岭村陈家巷组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 72 | 刘芸 | 女 | 龙潭桥镇长茂岭村陈家巷组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 73 | 刘阳 | 女 | 龙潭桥镇长茂岭村陈家巷组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 74 | 张云翼 | 男 | 龙潭桥镇长茂岭村安乐组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 75 | 张欢 | 男 | 龙潭桥镇长茂岭村铁符嘴组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 76 | 朱继祥 | 男 | 龙潭桥镇长茂岭村曾家湾组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 77 | 丁佳福 | 男 | 龙潭桥镇长茂岭村老渚洲组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 78 | 丁佳勇 | 男 | 龙潭桥镇长茂岭村老渚洲组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 79 | 王涵 | 女 | 龙潭桥镇长茂岭村雷家冲组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 80 | 陈泽楷 | 男 | 龙潭桥镇长茂岭村周家冲组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 81 | 陈逸涵 | 女 | 龙潭桥镇长茂岭村周家冲组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 82 | 曾鹏红 | 男 | 龙潭桥镇长茂岭村雷家冲组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 83 | 刘峰 | 男 | 龙潭桥镇长茂岭村长茂岭组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 84 | 杨双 | 女 | 龙潭桥镇长茂岭村书院洲组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 85 | 杨英 | 女 | 龙潭桥镇长茂岭村书院洲组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 86 | 彭洲溢 | 女 | 龙潭桥镇长茂岭村铁符嘴组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 87 | 彭湘月 | 女 | 龙潭桥镇长茂岭村铁符嘴组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 88 | 郭炜霖 | 男 | 朱家铺镇马家村徐家组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 89 | 郭佳俊 | 男 | 朱家铺镇马家村竹堤组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 90 | 郭旭 | 男 | 朱家铺镇马家村下才组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 91 | 胡娟 | 女 | 朱家铺镇马家村塔桥组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 92 | 郭佳琳 | 女 | 朱家铺镇马家村新建组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 93 | 胡孟雨 | 女 | 朱家铺镇马家村红星组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 94 | 郭思婷 | 女 | 朱家铺镇马家村西天组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 95 | 帅如意 | 女 | 朱家铺镇马家村红河子 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 96 | 龚治 | 男 | 朱家铺镇马家村团坪组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 97 | 吕欢 | 女 | 朱家铺镇马家村斗岩组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 98 | 吕城 | 男 | 朱家铺镇马家村斗岩组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 99 | 易欣宏 | 男 | 朱家铺镇马家村斗岩组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 100 | 郭尧 | 男 | 朱家铺镇马家村下马组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 101 | 周神通 | 男 | 朱家铺镇马家村斗岩组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 102 | 郭嘉玲 | 女 | 朱家铺镇马家村下马组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 103 | 吕杭 | 男 | 朱家铺镇马家村红河组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 104 | 郭子豪 | 男 | 朱家铺镇马家村上才组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 105 | 吕先凤 | 女 | 朱家铺镇马家村帅家组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 106 | 杨涛 | 男 | 朱家铺镇马家村帅家组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 107 | 龙锦洋 | 男 | 朱家铺镇马家村斗岩组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 108 | 邓淳丹 | 女 | 朱家铺镇马家村业山组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 109 | 黄洪 | 男 | 朱家铺镇马家村枞树组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 110 | 郭孟思 | 女 | 朱家铺镇马家村下才组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 111 | 郭智祥 | 男 | 朱家铺镇马家村施茶组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 112 | 郭临武 | 男 | 朱家铺镇马家村上才组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 113 | 王芷怡 | 女 | 朱家铺镇马家村王家组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 114 | 郭辉 | 男 | 朱家铺镇马家村下才组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 115 | 帅畅 | 男 | 朱家铺镇马家村帅家组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 116 | 黄心怡 | 女 | 朱家铺镇马家村枞树组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 117 | 胡跃强 | 男 | 朱家铺镇马家村正兴组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 118 | 郭津 | 女 | 朱家铺镇马家村寺山组 | 贫困学生 | 1000 | 20180829 | |
| 119 | 蔡晴 | 女 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 120 | 刘兵 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 121 | 龚韬懿 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 122 | 粟晏均 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 123 | 左佳鑫 | 女 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 124 | 高果果 | 女 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 125 | 高嘉仪 | 女 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 126 | 叶杰 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 127 | 叶婷 | 女 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 128 | 黎正贤 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 129 | 高建 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 130 | 李威 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 2000 | 20180819 | |
| 131 | 许进 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 2000 | 20180819 | |
| 132 | 曾思蔓 | 女 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 2000 | 20180819 | |
| 133 | 谢彬 | 女 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 2000 | 20180819 | |
| 134 | 黎颖 | 女 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 2000 | 20180819 | |
| 135 | 李博文 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 136 | 徐文杰 | 男 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 137 | 潘仙 | 女 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 1000 | 20180819 | |
| 138 | 李恒军 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 139 | 李江涛 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 140 | 王燕 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 141 | 李雅文 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 142 | 廖彦铭 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 143 | 黄颖兰 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 144 | 黄雅灵 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 145 | 黄婷 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 146 | 刘诗语 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 147 | 陈美凤 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 148 | 肖佳辉 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 149 | 武欣琪 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 150 | 李新甜 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 151 | 雷鸿彬 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 152 | 李佳昱 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 153 | 李扬 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 154 | 李易 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 155 | 肖凯 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 156 | 文语琪 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 157 | 肖文溢 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 158 | 肖丽霞 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 159 | 向子洋 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 160 | 李俊 | 男 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 161 | 廖珍慧 | 女 | 朱家铺镇断堤村 | 贫困学生 | 1000 | 20180905 | |
| 合计 | 227000 |
扫一扫在手机打开当前页

