政协委员爱心基金2019年资助明细表
| 序号 | 资助对象或单位 | 住址 | 资助理由 | 资助金额 | 资助时间 | 备注 |
| 1 | 易友明 | 坡头镇永丰垸 | 贫困家庭 | 3000 | 2018.12.20 | |
| 2 | 蒋家嘴镇教育基金 | 蒋家嘴镇 | 10000 | 2019.1.11 | ||
| 3 | 朱珊珊 | 蒋家嘴镇 | 贫困学生 | 10000 | 2019.1.11 | 杨长清定向 |
| 4 | 毛家滩中心学校 | 毛家滩乡 | 10000 | 2019.1.21 | ||
| 5 | 张正凤 | 坡头镇跃进村 | 贫困学生 | 2000 | 2019.1.21 | |
| 6 | 吕红生 | 崔家桥镇白家铺 | 贫困家庭 | 8000 | 2019.1.23 | |
| 7 | 徐 建 | 聂家桥乡 | 贫困学生 | 5000 | 2019.4.3 | 袁爱国定向 |
| 8 | 黄桂莲 | 太子庙镇 | 贫困家庭 | 1000 | 2019.4.3 | |
| 9 | 朱能毅 | 龙阳街道 | 贫困家庭 | 3000 | 2019.8.6 | |
| 10 | 周 晴 | 沧港镇岭湖村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.8.6 | |
| 11 | 周勇鲲 | 贫困学生 | 3000 | 2019.10.14 | ||
| 12 | 曹诗佳 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 13 | 杨湘鄂 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 14 | 杨 洋 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 15 | 曹雨希 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 16 | 曹鑫丹 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 17 | 曹 智 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 18 | 曹一帆 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 19 | 郭志成 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 20 | 曹婉儿 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 21 | 唐诗思 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 22 | 郭 湘 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 23 | 吕 龙 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 24 | 熊斯杨 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 25 | 黄博雅 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 26 | 胡雨婷 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 27 | 曹鑫利 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 28 | 文诗瑶 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 29 | 曹 阳 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 30 | 胡 雷 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 31 | 胡小龙 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 32 | 曹傅强 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 33 | 冯 娇 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 34 | 曹宇翔 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 35 | 曹群英 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 36 | 曹陆欢 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 37 | 许强春 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 38 | 曹子怡 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 39 | 曹嘉乐 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 40 | 杨 彬 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 41 | 肖梓诺 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 42 | 杨成景 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 43 | 肖 凤 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 44 | 曹俊文 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 45 | 曹 银 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 46 | 曹力文 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 47 | 熊晓权 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 48 | 熊 娟 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 49 | 张心兰 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 50 | 张 佳 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 51 | 肖 清 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 52 | 邹诗萌 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 53 | 邹雨婷 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 54 | 肖 敏 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 55 | 邹海波 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 56 | 范亮俊 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 57 | 杨琳琳 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 58 | 何 奥 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 59 | 熊 欢 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 60 | 张 霞 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 61 | 吕世红 | 朱家铺镇林场村 | 贫困学生 | 1000 | 2019.10.15 | |
| 合计 | 106000 |
扫一扫在手机打开当前页

