2019年度汉寿县政协委员爱心基金捐赠花名册
| 序号 | 日期 | 姓名或单位 | 票据号 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 2019.9.02 | 周建军 | 00847634 | 500 | |
| 2 | 2019.9.10 | 童 梓 | 00847635 | 400 | |
| 3 | 2019.9.17 | 陈茂设 | 00847636 | 10000 | 定向 |
| 4 | 2019.9.17 | 龚利凡 | 00847637 | 5000 | 定向 |
| 5 | 2019.9.17 | 周文财 | 00847638 | 10000 | |
| 6 | 2019.9.17 | 李 辉 | 00847639 | 2000 | |
| 7 | 2019.9.17 | 肖灿锋 | 00847640 | 2000 | |
| 8 | 2019.9.17 | 朱先华 | 00847641 | 2000 | |
| 9 | 2019.9.17 | 莫崇中 | 00847642 | 2000 | |
| 10 | 2019.9.17 | 李般红 | 00847643 | 2000 | |
| 11 | 2019.9.17 | 周小文 | 00847644 | 3000 | |
| 12 | 2019.9.17 | 覃锋 | 00847645 | 2000 | |
| 13 | 2019.9.17 | 胡昌列 | 00847646 | 3000 | |
| 14 | 2019.9.18 | 李宏斌 | 00847647 | 10000 | 定向 |
| 15 | 2019.9.18 | 杨 波 | 00847648 | 1000 | 定向 |
| 16 | 2019.12.10 | 天顺小贷公司(袁爱国) | 00847649 | 5000 | 定向 |
| 合计 | 59900 |
扫一扫在手机打开当前页

